產(chǎn)品性能及特點
節(jié)能型EPS全自動成型機相對于普通型成型機有以下幾項提升:?
■??機器結構:機器模板全部由鋼板焊接而成,大大增強了機器的穩(wěn)固性;?
■??入料系統(tǒng): 采用常規(guī)入料和真空高壓入料兩個方式,料桶配備料位感應實現(xiàn)自動補料?
■??蒸汽系統(tǒng):采用韓國原裝進口角座閥和平衡閥,保證蒸汽壓力的平穩(wěn)性,節(jié)省蒸汽;?
■??液壓系統(tǒng):液壓站配備冷凝系統(tǒng),防止液壓油溫度過高,延長了液壓部件的使用壽命, 有助于機器的穩(wěn)定運行?
■??電氣控制系統(tǒng): 采用可編程控制器(韓國)和觸摸屏,操作簡單易學,所有電器元件均采用國內(nèi)外知名品牌(施耐德,寶德,先光,歐姆龍等)
技術參數(shù)
| 項目Item | 單位 | DH-CXJ-1200 | DH-CXJ-1400 | DH-CXJ-1750 | DH-CXJ-1800 | 
| 標準模具尺寸 | mm | 1200*1000 | 1430*1230 | 1750*1500 | 1830*1630 | 
| 最大制品尺寸 | mm | 1030*830*400 | 1260*1060*400 | 1580*1330*400 | 1660*1460*400 | 
| 后窗面積 | mm | 1050*850 | 1280*1080 | 1600*1350 | 1680*1480 | 
| 蒸汽 | 管道入口 | mm | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | 
| 模具接口 | mm | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | 
| 工作壓力 | Kg/cm2 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 
| 消耗 | Kg/cycle | 2-3.5 | 2-3.0 | 2-3.5 | 2-3.5 | 
| 冷卻水 | 管道入口 | mm | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | 
| 模具接口 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | 
| 工作壓力 | Kg/cm2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 
| 消耗 | Kg/cycle | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 
| 溫度 | ℃ | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 
| 壓縮?空氣
 | 管道入口 | mm | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | 
| 工作壓力 | Kg/cm2 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 
| 消耗 | m3/cycle | 0.015-0.020 | 0.015-0.020 | 0.015-0.020 | 0.015-0.020 | 
| 真空?系統(tǒng)
 | 管道入口 | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | 
| 工作壓力 | Kg/cm2 | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.5-3 | 
| 消耗 | Kg/cycle | 10-20 | 10-20 | 10-30 | 10-30 | 
| 溫度t | ℃ | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 
| 成型時間 | S/cycle | 38-55 | 38-60 | 38-80 | 38-80 | 
| 排污管接口 | mm | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | 
| 裝機功率 | kw | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 
| 外型尺寸(L*W*H) | m | 5*2.1*3.27 | 5*2.33*3.5 | 5.2*2.65*3.8 | 5.2*2.72*4 | 
| 機器重量 | Kg | 4500 | 6000 | 8000 | 8600 | 
?